
Bali 4.1
Delle 4599 € / barca/ persona - 8 giorno(i)
| Assurance Limitant La Responsabilité | Incluso | - |
| Equipage/Manipier De Pont | Opzionale | 95 € /gruppo/giorno |
| Wifi Disponible. 7 Jours De Données | Opzionale | 50 € /pers |
| Skipper | Opzionale | 195 € /gruppo/giorno |
| Permis De Croisière (Valable 1 Mois) | Opzionale | 14 € /gruppo |
| Capitaine D'Instruction | Opzionale | 205 € /gruppo/giorno |
| Provisionnement Complet De Luxe | Opzionale | 35 € /pers/giorno |
| Dépôt Sur L'Île De L'Union | Opzionale | 900 € /gruppo |
| Kayak De Mer 2 Personnes | Opzionale | 20 € /gruppo/giorno |
| Service De Taxi À L'Aéroport | Opzionale | 40 € /gruppo |
| Cabine Uniquement | Opzionale | 0 € /gruppo |
| Charte Du Mentor | Opzionale | 100 € /gruppo/giorno |
| Approvisionnement | Opzionale | 0 € /pers |
| École De Voile, Monocoque | Opzionale | 1995 € /gruppo |
| Stand Up Paddle Board | Opzionale | 15 € /gruppo/giorno |
| Dépôt À Canouan | Opzionale | 630 € /gruppo |
| Supplément Pour Une Personne Seule | Opzionale | 0 € /gruppo |
| Provisionnement Partiel Deluxe | Opzionale | 30 € /pers/giorno |
| Appartements | Opzionale | 125,10 € /gruppo/giorno |
| Dépôt À Bequia | Opzionale | 350 € /gruppo |
| Cuisinier/Hôtesse | Opzionale | 175 € /gruppo/giorno |
| Dormir À Bord | Opzionale | 0 € /pers |
| Canne À Pêche/Ligne À Main | Opzionale | 15 € /gruppo/giorno |
| Carburant, Diesel Gal | Opzionale | 4,84 € /gruppo |
| Ipad | Opzionale | 10 € /gruppo/giorno |
| Dépôt À Grenade | Opzionale | 1200 € /gruppo |
| Adhésion À L'Asa | Opzionale | 49 € /gruppo |
| Frais De Carte De Crédit 5 % | Opzionale | 0 € /gruppo |
| École De Voile, Catamaran | Opzionale | 2195 € /gruppo |
| Pack D'Approvisionnement De Base Jusqu'À 4 Invités | Opzionale | 40 € /gruppo |
Ispirazioni locaziones
Perché viaggiare con Skippair.com In famiglia, in coppia o con gli amici, scopre la magia della navigazione con sicurezza.
Skipperslaureati professionisti
Accesso al prezzodegli skipper in diretta
Turismo responsabile
Garanzia agenzia di viaggio
Soddisfazione del cliente 4.75/5